Monday, June 29
| 8:15–9:00 | Registration |
| 9:00–9:10 | Opening Remarks |
| Session 1 – Solvation and Reaction Dynamics | |
| 9:10–9:40 | Michael Odelius |
| 9:40–10:00 | Contributed |
| 10:00–10:20 | Contributed |
| 10:20–10:40 | Contributed |
| 10:40–11:10 | Coffee Break |
| 11:10–11:40 | Luis Bañares |
| 11:40–12:00 | Contributed |
| 12:00–12:20 | Contributed |
| 12:20–13:30 | Lunch |
| Session 2 – Nonlinear Spectroscopy and Polariton Dynamics | |
| 13:30–14:00 | Markus Kowalewski |
| 14:00–14:30 | Jussi Toppari |
| 14:30–14:50 | Contributed |
| 14:50–15:10 | Contributed |
| 15:10–15:40 | Coffee Break |
| Session 3 – Frontiers in Ultrafast Science at Large Scale Facilities | |
| 15:40–16:10 | Sakura Pascarelli |
| 16:10–16:30 | Contributed |
| 16:30–16:50 | Contributed |
| 16:50–17:00 | Light Conversion |
| 17:00 | Poster Session 1 |
Tuesday, June 30
| Session 4 – Ultrafast X-ray Science | |
| 9:00–9:30 | Adam Kirrander |
| 9:30–10:00 | Simon Wall |
| 10:00–10:20 | Contributed |
| 10:20–10:40 | Contributed |
| 10:40–11:10 | Coffee Break |
| Session 5 – Electronic and Attosecond Dynamics | |
| 11:10–11:40 | Francesca Calegari |
| 11:40–12:00 | Contributed |
| 12:00–12:20 | Contributed |
| 12:20–13:30 | Lunch |
| Session 6 – Theoretical and Computational Modelling for Ultrafast Dynamics 1 | |
| 13:30–14:00 | Henrik Koch |
| 14:00–14:30 | Basile Curchod |
| 14:30–14:50 | Contributed |
| 14:50–15:10 | Contributed |
| 15:10–15:30 | Contributed |
| 15:30 | Poster Session 2 |
| 18:30 | Conference dinner in Harpa |
Wednesday, July 1
| Session 7 – Theoretical and Computational Modelling for Ultrafast Dynamics 2 | |
| 9:00–9:30 | Emmanuel Fromager |
| 9:30–10:00 | Nanna Holmgaard List |
| 10:00–10:20 | Contributed |
| 10:20–10:40 | Contributed |
| 10:40–11:10 | Coffee Break |
| Session 8 – Ultrafast Dynamics in Solids and Catalysis | |
| 11:10–11:40 | Martin Beye |
| 11:40–12:00 | Contributed |
| 12:00–12:20 | Contributed |
| 12:20–13:30 | Lunch |
| Session 9 – Ultrafast Dynamics in Biosystems | |
| 13:30–14:00 | Juergen Hauer |
| 14:00–14:20 | Contributed |
| 14:20–14:40 | Contributed |
| 14:40–15:00 | Contributed |
| 15:00–15:10 | Closing Remarks |